Комплексы обследований
Код | Наименование | Цена |
- | Аллергия на животных, пыль, плесень | 6200 |
- | Аллергия на пищевые продукты | 8700 |
- | Аллергия на плесень: IgE общий; Penicillum notatum, IgE; Cladosporium herbarum, IgE; Aspergillus fumigatus, IgE; Alternaria tenuis, IgE | 2400 |
- | Аллергия на растения | 5200 |
- | Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС): волчаночный антикоагулянт, антитела к кардиолипину IgG, антитела в бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM, антbтела к кардиолипину IgM | 3500 |
- | Женский гормональный профиль (дисфункция яичников, нарушения менструального цикла): кортизол, ТТГ, ФСГ, ЛГ, Эстрадиол, ДЭАС, Тестостерон, ГСПГ, 17-ОН | 3800 |
- | Индекс инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин, расчетный индекс инсулинорезистентности HOMA-IR) | 800 |
- | Комплексное биохимическое исследование (АЛТ, АСТ, общий билирубин, креатинин, мочевина, глюкоза, общий белок, липидограмма) | 2100 |
- | Комплексное обследование щитовидной железы: УЗИ щитовидной железы, анализы крови на ТТГ, свободный Т4, антитела к ТПО и ТГ | 2800 |
- | Обследование при незащищенном половом контакте: скрытые инфекции (5ПЦР), мазок на биоценоз, антитела к ВИЧ, сифилис, гепатиты В,С. | 2900 |
- | Общее кардиологическое обследование: коагулограмма, сахар крови, липидограмма с расчетом рисков атеросклероза, ЭКГ, консультация кардиолога с оценкой результатов исследований. | 2900 |
- | Оценка андрогенного статуса (ДЭС-SO4, Тестостерон, ГСПГ, 17-ОН) | 1700 |
- | Проблемы веса (первичное обследование здоровья пациентов с нарушениями веса): глюкоза (в крови), гликированный гемоглобин, триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Кортизол (Гидрокортизон), Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропи | 3300 |
- | Профилактика заболеваний сердца и сосудов: триглицериды, общий холестерин, липопротеиды высокой плотности, липопротеиды низкой плотности, гомоцистеин, С-реактивный белок, протромбин, МНО, фибриноген | 2700 |
- | Профиль TORCH-инфекции: антитела к токсоплазме IgG, IgM, антитела к ЦМВ IgG, IgM, антитела к краснухе IgG, IgM, антитела к вирусу простого герпеса IgG, IgM. | 2900 |
- | Профиль Анализы для детского сада и школы: глюкоза крови, клинический анализ крови, анализ кала на яйца гельминтов, анализ кала на простейшие, анализ на энтеробиоз, общий анализ мочи. | 1700 |
- | Профиль Беременность 1 триместр | 14510 |
- | Профиль Липидный спектр скрининг: триглицериды, общий холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП. | 700 |
- | Профиль Обследование печени: билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, гамма-ГТ, щелочная фосфатаза. | 1020 |
- | Профиль Проблемы невынашивания беременности: аутоиммунный профиль (АТ-ТПО, АТ-ТГ, антиядерные антитела, антитела к фосфолипидам IgM/IgG, волчаночный антикоагулянт, иммуноглобулины класса А (IgA), иммуноглобулины класса М (IgM), иммуноглобулины класса | 3500 |
- | Профиль ХОЧУ СТАТЬ МАМОЙ: общий анализ крови, глюкоза крови, группа крови, резус-фактор, гепатиты В,С, антитела к ВИЧ, RW, TORCH-инфекции, ТТГ, ФСГ, Пролактин, Эстрадиол, ДЭАС, Тестостерон, АЛТ, АСТ, общий билирубин, креатинин, ПЦР на скрытые инфекци | 11220 |
Цитологические исследования
Код | Наименование | Цена |
505Б | Соскоб ШМ (Бетесда), онкоцитология | 600 |
520 | Жидкостная Цитология | 1500 |
Исследования мочи
Код | Наименование | Цена |
116 | Общий анализ мочи | 300 |
272 | Моча по Нечипоренко | 250 |
401 | Проба Сулковича | 250 |
97 | Общий белок в моче | 250 |
Диагностика инфекционных заболеваний
Код | Наименование | Цена |
123 | anti - HSV (1 и 2 типов) IgM (вирус простого герпеса) | 550 |
1266 | Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к Mycobacterium tuberculosis | 1800 |
133 | anti-Helicobacter pylori IgG | 400 |
186 | Epstein-Barr Virus IgM к VCA | 700 |
187 | anti-EBV IgG-EBNA (яд.бел.) | 750 |
229 | anti-Echinococcus IgG | 800 |
230 | anti-Opisthorchis IgG | 800 |
232 | anti-Toxocara IgG | |
233 | anti-Trichinella IgG | 500 |
234 | anti-Lamblia IgA+IgM+IgG | 600 |
235 | Аnti-Entamoeba histolitica IgG | 700 |
237 | anti-Ascaris IgG | 900 |
238 | Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica | 600 |
239 | Аnti-Yersinia Enterocolitica IgG | 500 |
241 | anti-Adenovirus IgG | 900 |
242 | anti-Adenovirus IgA | 900 |
2500 | anti-Measles IgG(колич.) | 1300 |
251 | anti-Measles IgM | 900 |
255 | anti-EBV IgG-EA (ранн.бел.) | 750 |
256 | Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster | 900 |
257 | Антитела класса IgM к вирусу Varicella-Zoster | 1000 |
275 | anti-EBV IgG-VCA (капс.бел.) | 850 |
276 | Антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 6 | 700 |
277 | Антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 8 | 900 |
2AVCMV | Определение индекса авидности IgG к цитомегаловирусу | 1200 |
301УРО | Chlamydia trachomatis (кач) ДНК | 250 |
3021 | Кандидоз (скрининг+типирование) | 1300 |
3022 | Бактериальный вагиноз | 1300 |
3026 | Условно-патогенные микоплазмы (урогенитальный скрининг) | 650 |
302УРО | Mycoplasma hominis (полукол.) ДНК | 250 |
303УРО | Ureaplasma urealyticum (полукол.) ДНК | 250 |
305УРО | Gardnerella vaginalis (полукол.) ДНК | 250 |
306УРО | Neisseria gonorrhoeae (кач.) ДНК | 250 |
307УРО | Trichomonas vaginalis (кач.) ДНК | 250 |
308УРО | Mycoplasma genitalium (кач.) ДНК | 250 |
3090НОС | Herpes simplex virus I II, типирование | 450 |
3090РОТ | Herpes simplex virus I II, типирование | 450 |
3090СП | Herpes simplex virus I II, типирование | 450 |
3090УРО | Herpes simplex virus I II, типирование | 450 |
309УРО | Herpes simplex virus I,II (кач.)ДНК | 250 |
310МОЧ | Cytomegalovirus (кач.) ДНК | 350 |
310НОС | Cytomegalovirus (кач.) ДНК | 250 |
310РОТ | Cytomegalovirus (кач.) ДНК | 250 |
310УРО | Cytomegalovirus (кач.) ДНК | 250 |
311PAP | HPV высокого онкориска,14 типов, скрин(кач.),ДНК | 800 |
312УРО | ВПЧ 16,18 типов ДНК | 250 |
3158ХЕЛ | Helicobacter pylori (кач.) ДНК | 800 |
33111КАЛ | Энтеровирус, РНК | 600 |
33122КАЛ | ОКИ- панель 3 вируса, ПЦР | 1400 |
342УРО | Ureaplasma parvum (полукол.) ДНК | 250 |
343МОЧ | Ureaplasma urealyticum+parvum ДНК | 350 |
343УРО | Ureaplasma urealyticum+parvum (полукол.) ДНК | 250 |
344УРО | Candida albicans (полукол.) ДНК | 250 |
345УРО | Lactobacillus spp. ДНК+КВМ (кол.) | 350 |
351НОС | Epstein Barr virus (кач.) ДНК | 350 |
351РОТ | Epstein Barr virus (кач.) ДНК | 350 |
351УРО | Epstein Barr virus (кач.) ДНК | 350 |
352НОС | Human herpes virus 6 (HHV-6) (кач.) ДНК | 250 |
352РОТ | Human Herpesvirus 6 (HHV-6) (кач.) ДНК | 250 |
377УРО | ВПЧ расширенный скрининг (15+КВМ) | 1300 |
380 | Скрининг микрофлоры (13+КВМ) | 1700 |
457К1ПАТ-П | Посев на патогенную кишечную флору | 900 |
84 | anti - Rubella IgG | 350 |
85 | anti - Rubella IgM | 450 |
Исследования кала
Код | Наименование | Цена |
1072 | Анализ кала на простейшие | 350 |
1338 | Кальпротектин фекальный | 2100 |
1533А1АТ | Альфа 1-антитрипсин в стуле, кишечная потеря белка | 1800 |
158 | Копрограмма | 350 |
159ПРО | Простейшие | 500 |
159ЯГ | Яйца гельминтов | 250 |
160ОСТ | Соскоб на энтеробиоз/яйца остриц | 350 |
240 | Скрытая кровь в кале (бензидин.) | 350 |
2401 | Скрытая кровь в кале (иммунохим.) | 800 |
Оценка свертывающей системы
Код | Наименование | Цена |
1 | АЧТВ | 135 |
1153 | Плазминоген | 645 |
1263 | Протеин C, % активности | 2200 |
1264 | Протеин S свободный | 2200 |
164 | D-димер | 945 |
190 | Волчаночный антикоагулянт | 765 |
194 | Тромбиновое время | 195 |
2 | Протромбин (по Квику) | 180 |
3 | Фибриноген | 150 |
4 | Антитромбин III, % активности | 450 |
ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 800 |
Иммунологические исследования
Код | Наименование | Цена |
191 | Иммунологическое обследование скрининговое | 7200 |
192 | Иммунологическое обследование расширенное | 10500 |
45 | Ig A | 450 |
46 | Ig M | 450 |
47 | Ig G | 450 |
67 | Ig E (total) | 550 |
Оценка функции эндокринной системы
Код | Наименование | Цена |
100 | АКТГ | 900 |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат | 500 |
102 | Паратгормон | 700 |
1144 | Антимюллеров гормон | 1300 |
1145 | Ингибин В | 1200 |
11HOMA | Индекс инсулинорезист-сти (HOMA) | 800 |
134 | Эстриол свободный | 350 |
148 | С - пептид | 600 |
149 | ГСПГ | 450 |
154 | 17-OH-прогестерон | 600 |
168 | Дигидротестостерон | 1200 |
169 | Свободный тестостерон | 950 |
172 | Инсулин | 600 |
189 | b - ХГЧ свободный | 700 |
195 | Андростендион | 1100 |
199 | АТ к рецепторам ТТГ | 1300 |
52 | Т3 общий | 300 |
53 | T3 свободный | 300 |
54 | Т4 общий | 300 |
55 | Т4 свободный | 300 |
56 | ТТГ | 400 |
57 | АТ-ТГ | 500 |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе | 500 |
59 | ФСГ | 400 |
60 | ЛГ | 450 |
61 | Пролактин | 400 |
62 | Эстрадиол | 450 |
63 | Прогестерон | 450 |
64 | Тестостерон | 400 |
65 | Кортизол | 450 |
66 | b - ХГЧ общий | 500 |
Биохимические исследования крови
Код | Наименование | Цена |
10 | Альбумин | 200 |
103 | ПСА общий | 700 |
104 | ПСА свободный | 550 |
11 | Альфа-амилаза | 200 |
117 | Витамин В12 | 700 |
118 | Фолиевая кислота | 900 |
12 | Амилаза панкреатическая | 300 |
1280 | CA-242 | 1000 |
1281 | HE4 | 1300 |
1296 | Антиген плоскоклеточной карциномы | 2600 |
1297 | Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 2100 |
13 | Билирубин общий | 200 |
14 | Билирубин прямой | 200 |
141 | РЭА | 550 |
142 | СА - 15-3 | 700 |
143 | СА - 125 | 700 |
144 | CA - 19-9 | 600 |
15 | Гамма-глутамилтранспептидаза | 200 |
153 | Гомоцистеин | 1500 |
16 | Глюкоза | 200 |
22 | Креатинин | 200 |
26 | Мочевина | 200 |
27 | Мочевая кислота | 200 |
28 | Общий белок | 200 |
29 | Белковые фракции | 500 |
30 | Триглицериды | 200 |
31 | Холестерин | 200 |
35 | Фосфатаза кислая | 300 |
36 | Фосфатаза щелочная | 200 |
37 | Кальций общий (кровь) | 250 |
39 | Калий, Натрий, Хлор | 300 |
40 | Магний | 250 |
42 | АСЛ-О | 550 |
43 | С-реактивный белок | 400 |
44 | Ревматоидный фактор | 450 |
48 | Железо | 200 |
49 | Латентная железосвяз. способность | 300 |
50 | Трансферрин | 530 |
51 | Ферритин | 600 |
8 | АлАТ | 200 |
9 | АсАТ | 200 |
92 | Альфа-фетопротеин | 500 |
928 | Витамин 25(ОН) D | 1500 |
ROMA1 | ROMA1 | 2000 |
ROMA2 | ROMA2 | 2000 |
ГТБ-С | ГТТ при беременности(плазма) | 880 |
ГТТ | ГТТ натощак и после нагрузки ч/з 2ч | 700 |
Микробиологические исследования: неспецифические воспалительные заболевания различных локализаций
Код | Наименование | Цена |
438-А | Посев на стерильность и АЧ | 1000 |
440 | Посев на M. hominis и АЧ | 1000 |
441-А | Посев на флору и АЧ (моча, цервик. канал и т.д.) | 1000 |
441-Р | Посев на флору и АЧ (расшир.) | 2100 |
444 | Посев на Ureaplasma spp. и АЧ | 900 |
445 | Микроскоп. иссл. мазка | 400 |
452 | Посев на анаэробы и АЧ | 1200 |
456 | Дисбактериоз кишечника (Stool Culture) | 1500 |
Аллергологические исследования
Код | Наименование | Цена |
1070 | Смесь аллерг.дом.грызунов IgE(EP70) | 1400 |
600 | Смесь аллергенов травы 1 IgE (GP1) | 1200 |
601 | Смесь аллергенов травы 2 IgE (GP3) | 1200 |
602 | Смесь аллергенов плесени IgE (MP1) | 1200 |
603 | Смесь аллергенов деревьев IgE(TP9) | 1200 |
604 | Смесь аллерг.сорной травы IgE(WP1) | 1200 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний
Код | Наименование | Цена |
1333 | Ревматоидный фактор, IgA | 1300 |
1341 | АТ к аннексину V, IgG | 1400 |
1342 | АТ к аннексину V, IgM | 1400 |
137/138 | АТ к фосфолипидам IgM | 1100 |
223 | Антиспермальные АТ (сыворотка) | 1300 |
4057 | Целиакия, сер.скрин. | 1700 |
4058 | Целиакия,сер.диагн | 2300 |
4060 | Системная кр. волчан | 2300 |
4061 | Диф.диагн.СКВ | 1800 |
4062 | Антитела к кардиолипину, IgG и IgМ | 1800 |
4063 | Диагностика антифосфолипидного синдрома | 2300 |
4064 | Антифосфолипидный синдром, развернутое серологическое исследование | 3500 |
Иммуногематология
Код | Наименование | Цена |
140 | Аллоиммунные антитела | 600 |
15RH | RH, Kell - фенотипирование | 1200 |